Результат по применению премиксов РОВИМИКС в ООО _____ Вологодская обл.
С начала февраля 2016 года в хозяйстве применяются 2 продукта:
- Премикс для сухостойных коров 4503 по 150 грамм на голову в течении сухостойного периода
- Ровимикс ГЕПАТОПРОТЕКТОР по 100 грамм на голову в период нахождения животного в «родильном отделении».
Цель – улучшить ситуацию по сохранности животных в период после отела.
Период | Дек 15 | Янв 16 | Фев 16 | Март 16 | |
Количество отелов | Голов | 93 | 49 | 55 | 72 |
Послеотельные проблемы, в т.ч. задержания последов, выпадение матки, заворот матки | Голов | 10 | 4 | 10 | 11 |
Послеотельные проблемы | % от всех отелов | 10,8 | 8,2 | 18,2 | 15,3 |
Выбытие новотельных коров в родильном отделении | Всего голов | 8 | 4 | 0 | 1 |
Выбытие новотельных | % от всех отелов | 8,6 | 8,2 | 0 | 1,4 |
В том числе по причинам | |||||
Проблемы с выменем | Голов | 2 | |||
Проблемы с ногами | Голов | 1 | |||
Перетонит (смещение сычуга?) | Голов | 1 | 1 | ||
Агалактия (отсутствие молока) | Голов | 1 | |||
Послеродовое залеживание | Голов | 3 | |||
Кетоз | Голов | 4 |
Таким образом, из таблицы видно, что послеродовых проблем в целом за отслеживаемый период меньше не стало, при этом сохранность животных в «родильном отделении» значительно улучшилась.